材料*试验机介绍
详细信息
单空间标准机型参考图片
100N~30kN电子*试验机CMT4000,采用先进的CCS全数字闭环控制系统进行控制及测量,实现测量数据零间隙采集和系统零时间等待,打破了以往基于其它系统不可避免的错位采集与排队等待;该项技术使得测量结果能够真实再现材料受到外力作用时各项特征参数发生的瞬间变化量。
设备参数:
设备规格、型号 | CMT4000系列 | |||
CMT4102、CMT4202、CMT4502、CMT4103、CMT4203、CMT4503 | CMT4104 | CMT4204、CMT4304 | ||
设备名称 | 双柱落地式电子*试验机 | |||
准确度等级 | 0.5级 | |||
测量参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) | ||
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |||
试验力分辨率 | *大试验力的1/300000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |||
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | |||
变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |||
变形测量分辨率 | *大变形量的1/300000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |||
主机部分 | 主机试验空间 | 下空间/上空间/双空间 | ||
电机 | 日本交流伺服电机 | |||
传感器 | 美国Transcell传力传感器 | |||
控制系统 | CCS α(阿尔法)试验机控制系统 | |||
测控软件 | 三思泰捷全数字三闭环测控软件 | |||
可选配件 | 轴向引伸计 | 详细参数见《具体解决方案》 | ||
横向引伸计 | 详细参数见《具体解决方案》 | |||
大变形 | 详细参数见《具体解决方案》 | |||
传感器 | 每台设备可加挂多个传感器,但都不能超出主机*大允许加载量程 | |||
数显千分表 | 用于专用压缩和弯曲夹具,用数显千分表测量模量 | |||
数显卡尺 | 用于测量试样尺寸,可由软件自动读取,测量范围0~200mm | |||
光标尺 | 弹簧压缩试验中用于测量变形 | |||
特殊夹具 | 专用夹具需根据用户要求专门设计 |
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。